| USŁUGA | CENA PLN | CENA EUR |
| PROFILAKTYKA |
| Badanie pierwszorazowe, pełne badanie jamy ustnej (zęby, dziąsła, śluzówka, ślinianki, węzły chłonne). Ustalenie planu leczenia | 63 | |
| Badanie kontrolne | 36 | |
| Leczenie śluzówki | 50 | |
| Terapia śluzówki kwasem hialuronowym | 72 | |
| Fluoryzacja kontaktowa | 72 | |
| Łyżka indywidualna | 27 | |
| Leczenie nadwrażliwości szyjek | 36 | |
| Lakierowanie całości uzębienia | 117 | |
| Usunięcie osadu | 117 | |
| Lakowanie jednego zęba | 117 | |
| Szyny relaksacyjne | 270 | |
| PERIODONTOLOGIA |
| Scaling ultradźwiękowy + piaskowanie | 252 | |
| Kiretaż poddziąsłowy zamknięty | 370 | |
| Płukanie kieszonki dziąsłowej | 36 | |
| Piaskowanie | 153 | |
| STOMATOLOGIA ESTETYCZNA |
| Wybielenie całości uzębienia - lampą wybielającą | 810 | |
| Wybielenie całości uzębienia - metoda żelowa + szyny 210 PLN (55 EUR) | 630 | |
| Wybielenie zęba martwego (jeden zabieg) | 90 | |
| | | |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
| Znieczulenie miejscowe standardowe | 36 | |
| Znieczulenie komputerowe THE WAND | 81 | |
| Sedacja wziewna (podtlenek azotu- gaz rozweselający) | 171 | |
| Leczenie biologiczne miazgi | 54 | |
| Opatrunek na ząb | 63 | |
| Wypełnienie ubytku wraz z podkładem - w zależności od ilości powierzchni | 153-270 | |
| Odbudowa korony zęba | 306-351 | |
| Odbudowa korony zęba na tytanowym ćwieku | 351-450 | |
| | | |
| ENDODONCJA |
| Ekstyrpacja w znieczuleniu | 153 |
|
| Dewitalizacja miazgi, opatrunek | 73 | |
| Opracowanie kanału w zębie jednokanałowym | 153 | |
| Opracowanie kanału w zębie wielokorzeniowym | 351 | |
| Wypełnienie kanału w zębie jednokanałowym | 153 | |
| Wypełnienie kanału w zębie wielokorzeniowym | 351 | |
| PROTETYKA |
| Wyciski precyzyjne na korony, mosty, implanty | 153 | |
| Wyciski na model diagnostyczny | 117 | |
| Proteza szkieletowa | 1251 | |
| Proteza całkowita górna | 720 | |
| Proteza całkowita dolna | 720 | |
| Proteza częściowa | 450 | |
< | Licówka kompozytowa | 351 - 450 | |
| Korona porcelanowa na stopie standardowym | 1720 | |
| Korona porcelanowa na stopie stali | 810 | |
| Korona porcelanowa na stopie złota lub tytanu | 1107 | |
| Korona porcelanowa pełnoceramiczna Zirkonia | 1710 | |
| Korona porcelanowa pełnoceramiczna Procera | 2340 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 270 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy ceramiczny | 360 | |
| Licówka ceramiczna | 1720 | |
Naprawa protezy 1 pkt
| 81 | |
| Podścielenia | 180 | |
| CHIRURGIA |
| Otwarcie zęba | 54 |
|
| Usunięcie zęba | 117-252 | |
| Operacyjne usunięcie zęba | 360-1530 | |
| Założenie szwów | 36 | |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 720-1620 | |
| Wprowadzenie implantu Brånemark System - zabieg | 1620 | |
| Odbudowa protetyczna na implancie | 2520-3510 | |
| Implanty Brånemark System, Nobel, Intralook | 2861-4860 | |
| Bioregeneracja kości (w zależności od ubytku kości) | 1620-2340 | |
| Radiowizjografia (zdjęcie przylegające) | 36 | |
| Radiowizjografia panorama | 126 | |
| Przesunięcie przyczepu wędzidełka | 117 | |
| Chirurgia tkanek miękkich | 540-1080 | |
| Chirurgia tkanek twardych | 540-2070 | |
| Korekta tkanek miękkich | 117 - 306 | |
| Nacięcie ropnia | 63 | |
| Korekta zgryzu | 270 | |
| Korona tymczasowa | 72 | |